Curva a due flange
90°
img/curva_due_flange_90.jpg

DN
mm
Peso kg L
mm
50 7.0 140
60 7.3 160
80 9.9 165
100 11.9 180
125 15.6 200
150 20.0 220
200 31.0 260
250 50.0 350
300 85.0 400
350 124.0 450
400 167.0 500

Curva a due flange
45°
img/curva_due_flange_45.jpg

DN
mm
Peso kg L
mm
50 5.0 150
60 6.1 160
80 9.5 130
100 11.3 140
125 14.6 150
150 18.5 160
200 27.5 180
250 55.0 245
300 56.0 275
350 100.0 306
400 124.0 337

Curva a due flange
22°
img/curva_due_flange_22.jpg

DN
mm
Peso kg L
mm
50 5.0 103
60 5.0 114
80 10.0 105
100 10.0 110
125 14.0 105
150 18.0 109
200 27.0 131
250 34.5 190
300 48.0 210
350 84.0 215
400 104.0 239
     

Curva a due flange
11°
img/curva_due_flange_11.jpg

DN
mm
Peso kg L
mm
60 5.0 119
80 10.0 113
100 10.0 115
125 14.0 111
150 18.5 113
200 27.0 132
250 32.0 165
300 43.5 175
350 80.0 191
400 97.0 205

Curva a 2 flange 90°
con supporto
img/curva_a_2_due_flange_90_csupp.jpg

DN
mm
Peso
kg
L1
mm
L
mm
50 10.0 150 240
80 14.3 165 275
100 17.8 180 305

 
Home Materiali Attrezzature Discariche Servizi

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.