Diametro esterno

Spessore

Massa Sezione metallica Momento d'inerzia Modulo di resistenza
d mm

s mm

Kg/m cm2 j/cm4 w/cm3
60,3 5 6,82 8,69 33,5 11,1
5,4 7,30 9,31 35,4 11,8
5,6 7,53 9,62 36,4 12,1
5,9 7,91 10,10 37,7 12,5
6,3 8,41 10,70 39,5 13,1
7,1 9,34 11,90 42,7 14,2
8 10,30 13,10 46,0 15,3
8,9 11,10 14,20 49,5 16,1
10 12,40 15,80 52,0 17,2
11 13,40 17,00 54,3 18,0
12,5 14,30 18,80 57,3 19,0
63,5 6,3 8,91 11,3 46,3 14,9
7,1 9,91 12,6 50,9 16,0
8 10,9 13,9 54,3 17,3
8,8 11,8 15,1 58,0 18,3
10 13,2 16,8 62,2 19,6
11 14,3 18,1 65,3 20,6
12,5 15,8 20,0 69,0 21,7
70 6,3 9,92 12,6 64,6 18,4
7,1 11,0 14,0 70,3 20,1
8 12,2 15,6 76,1 21,7
8,8 13,2 16,9 80,9 23,1
10 14,3 18,8 87,2 24,9
11 16,0 20,4 91,8 26,2
12,5 17,8 22,6 97,7 27,9
76,1 6,3 10,9 13,8 84,8 22,3
7,1 12,1 15,4 92,6 24,3
8,0 13,4 17,1 101 26,4
8,8 14,5 18,6 107 28,2
10 16,3 20,8 116 30,5
11 17,7 22,5 123 32,2
12,5 19,7 25,0 131 34,5
82,5 6,3 11,9 15,1 110 26,7
7,1 13,2 16,8 121 29,2
8,0 14,6 18,7 131 31,9
8,8 15,9 20,4 140 34,0
10 17,9 22,8 152 37,0
11 19,5 24,7 162 39,2
12,5 21,7 27,5 174 42,1
14,2 24,0 30,5 185 44,9
88,9 6,3 12,9 16,3 140 31,5
7,1 14,4 18,2 154 34,6
8,0 15,9 20,3 168 37,8
8,8 17,3 22,1 180 40,4
10 19,5 24,8 196 44,1
11 21,2 26,9 208 46,9
12,5 23,7 30,0 225 50,6
14,2 26,2 33,3 241 54,2
101,6 6,3 14,9 18,9 215 42,3
7,1 16,6 21,1 237 46,6
8,0 18,4 23,5 259 51,1
8,8 20,1 25,7 279 54,9
10 22,5 26,8 305 60,1
11 24,7 31,3 326 64,2
12,5 27,6 35,0 354 69,7
14,2 30,7 39,0 382 75,2
108 6,3 15,8 20,1 261 48,4
7,1 17,7 22,5 288 53,3
8,0 19,6 25,1 316 58,5
8,8 21,4 27,4 340 63,0
10 24,2 30,8 373 69,2
11 26,4 33,5 399 73,9
12,5 29,6 37,5 435 80,5
14,2 32,9 41,8 471 87,2
114,3 6,3 16,8 21,4 313 54,7
7,1 18,8 23,9 345 60,4
8,0 20,9 26,7 379 66,4
8,8 22,8 29,2 409 71,5
10 25,7 32,8 450 78,7
11 28,1 35,7 482 84,3
12,5 31,6 40,0 526 92
14,2 35,1 44,7 571 99,8
Diametro esterno

Spessore

Massa Sezione metallica Momento d'inerzia Modulo di resistenza
d mm

s mm

Kg/m cm2 j/cm4 w/cm3
127 6,3 18,8 23,9 436 68,7
7,1 21,0 26,7 482 75,9
8,0 23,4 29,9 532 83,7
8,8 25,5 32,7 574 90,4
10 28,9 36,8 634 99,8
11 31,6 40,1 680 107
12,5 35,5 45,0 746 117
14,2 39,6 50,3 813 129
133 6,3 19,8 25,1 504 75,9
7,1 22,1 28,1 558 83,9
8,0 24,6 31,4 616 92,6
8,8 26,9 34,3 665 100
10 30,3 38,6 736 111
11 33,3 42,2 791 119
12,5 37,4 47,3 868 131
14,2 41,8 53,0 948 143
139,7 6,3 20,8 26,4 589 84,3
7,1 23,3 29,6 652 93,3
8,0 25,9 33,1 720 103
8,8 28,3 36,2 779 111
10 32,0 40,7 862 123
11 35,1 44,5 928 133
12,5 39,5 50,0 1020 146
14,2 44,0 56,0 1116 160
152,4 6,3 22,8 28,9 773 101
7,1 25,5 32,4 857 113
8,0 28,4 36,3 949 125
8,8 31,0 39,7 1027 135
10 35,1 44,7 1140 150
11 38,5 48,9 1229 161
12,5 43,4 54,9 1365 178
14,2 48,5 61,7 1427 195
159 6,3 22,8 30,2 882 111
7,1 26,6 33,9 979 123
8,0 29,6 38,0 1085 136
8,8 32,4 41,5 1175 149
10 36,7 46,8 1305 164
11 40,3 51,1 1408 177
12,5 45,4 57,5 1555 195
14,2 50,8 64,6 1709 215
168,3 6,3 25,3 32,1 1053 125
7,1 28,3 36,0 1170 139
8,0 31,5 40,3 1297 154
8,8 34,5 44,1 1407 167
10 39,0 49,7 1564 186
11 42,9 54,4 1689 201
12,5 48,4 61,2 1868 222
14,2 54,1 68,7 2058 245
177,8 7,1 30,0 38,1 1389 156
8,0 33,4 42,7 1541 173
8,8 36,5 46,7 1673 188
10 41,4 52,7 1862 209
11 45,4 57,6 2013 226
12,5 51,3 64,9 2230 251
14,2 57,4 73,0 2460 277
193,7 7,1 32,8 41,6 1814 187
8,0 36,5 467 2016 208
8,8 40,0 51,1 2189 226
10 45,3 57,7 2442 252
11 49,8 63,1 2634 273
12,5 56,2 71,2 2934 303
14,2 63,0 80,1 3245 335
219,1 7,1 37,2 47,3 2660 243
8,0 41,3 53,1 2960 270
8,8 45,4 58,1 3220 294
10 51,6 65,7 3598 328
11 56,7 71,9 3904 356
12,5 64,1 81,1 4345 397
14,2 71,9 91,4 4820 440
 
Home Materiali Attrezzature Discariche Servizi

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.