Curva a due bicchieri a 90°
img/curva_due_bicchieri_90.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
60 13.0 76
80 16.6 91
100 21.0 105
125 25.6 133
150 33.9 152
200 49.6 200
250 67.6 262
300 92.6 314
350 119.02 350
400 167.3 400

Curva a due bicchieri a 45°
img/curva_due_bicchieri_45.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
60 16.6 76
80 15.7 56
100 19.7 65
125 23.5 83
150 30.8 92
200 43.6 100
250 57.6 134
300 60.9 155
350 96.5 168
400 120.3 189

Curva a due bicchieri a 22°
img/curva_due_bicchieri_22.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
60 12.2 30
80 15.3 32
100 18.8 35
125 22.5 38
150 29.3 42
200 40.6 51
250 52.6 79
300 52.6 90
350 81.5 78
400 100.3 92

Curva a due bicchieri a 11°
img/curva_due_bicchieri_11.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
60 12.1 35
80 15.1 40
100 18.4 40
125 21.8 45
150 28.2 46
200 38.6 52
250 49.6 54
300 47.6 55
350 77.02 53
400 93.8 58

 

Home Materiali Attrezzature Discariche Servizi

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.