CORPO ghisa GG25
COPERCHIO ghisa GG25
CUNEO ghisa GG25
STELO DI MANOVRA acc.inox X20 CR13
SEDI DI TENUTA ottone CuZn39Pb2
FLANGE UNI 2236-67
PRESSIONE NOMINALE PN 10
APPLICAZIONE ACQUA-VAPORE
INSTALLAZIONE ORIZZ. VERT.

DN
mm
L
mm
H
mm
Peso
kg
Flangia PN 10
Euro/cad.
40 140 250 12,5 150 45,91
50 150 265 14,5 165 51,96
65 170 285 22 185 67,04
80 180 320 24 200 82,84
100 190 355 30 220 99,42
125 200 410 46 250 140,06
150 210 445 53 285 169,45
200 230 540 78 340 258,28
250 250 635 105 395 564,75
300 270 735 152 445 784,39
350 290 830 195 505 1244,56
400 310 930 265 565 1610,57
500 350 1120 435 670 2858,59
 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.