CORPO ghisa GG25
COPERCHIO ghisa GG25
CUNEO ghisa GG25
STELO DI MANOVRA acc.inox X20 CR13
SEDI DI TENUTA ottone CuZn39Pb2
FLANGE UNI 2236-67
PRESSIONE NOMINALE PN 16
APPLICAZIONE ACQUA-VAPORE
INSTALLAZIONE ORIZZ. VERT.

 

DN
mm
L
mm
Giri Peso
kg
40 140 10.0 6.5
50 150 14.0 8.0
65 170 12.0 14.5
80 180 14.5 18.0
100 190 21.5 23.0
125 200 23.0 29.0
150 210 28.0 38.0
200 230 35.0 64.0
250 250 40.0 111.0
300 270 46.0 155.0
350 290 46.0 176.0
400 310 55.0 286.0
500 350 55.0 24.0

 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.