Tes a tre flange
img/tes_a_3_flange.jpg

DN
mm
L
mm
Peso
kg
60-50 320 12.0
60-60 320 11.8
80-50 330 15.1
80-60 330 14.6
80-80 330 16.0
100-50 360 18.0
100-60 360 17.6
100-80 360 18.6
100-100 360 19.4
125-50 400 21.3
125-60 400 21.3
125-80 400 23.5
125-100 400 23.8
125-125 400 25.5
150-50 440 29.0
150-60 440 28.5
150-80 440 29.1
150-100 440 29.5
150-125 440 31.7
150-150 440 32.5
200-50 520 40.7
200-60 520 41.0
200-80 520 42.5
200-100 520 43.0
200-150 520 46.2
200-200 520 49.5
250-100 430 68.1
250-150 447 72.3
250-200 540 76.6
250-250 600 81.7
300-250 680 97.6

Tes BFB
img/tes_bfb.jpg

DN
mm
L
mm
Peso
kg
60-50 154 15.7
60-60 154 16.7
80-50 145 19.6
80-60 145 20.1
80-80 183 21.6
100-50 150 23.4
100-60 150 23.9
100-80 185 25.6
100-100 210 26.8
125-50 150 27.0
125-60 150 27.4
125-80 165 33.5
125-100 190 34.0
125-125 267 35.5
150-50 154 33.7
150-60 154 34.4
150-80 165 36.4
150-100 190 37.9
150-125 220 39.9
150-150 305 42.9
200-50 159 44.6
200-60 159 45.5
200-80 170 48.1
200-100 195 50.1
200-150 250 55.6
200-200 360 62.0
250-100 234 62.6
250-150 251 67.0
250-200 344 76.0
250-250 404 84.0
300-250 467 95.0

Tes punta-flangia-punta
img/tes_puntaflangiapunta.jpg

DN
mm
L
mm
Peso
kg
60-40 330 10.0
60-60 330 11.0
80-40 340 12.0
80-60 340 13.0
80-80 340 14.0
100-40 370 15.0
100-60 370 15.0
100-80 370 18.0
100-100 370 19.0
125-40 410 18.0
125-60 410 18.0
125-100 410 20.0
150-60 450 27.0
150-100 450 31.0
200-60 530 36.0
200-80 530 38.0
200-100 530 40.0

Croce a quattro flange

DN
mm
L
mm
Peso
kg
50 300 15.0
60 320 15.7
80 330 21.3
100 360 25.8
125 400 34.0
150 440 43.0
200 520 66.0
250 700 100.0
300 800 143.0
 
Home Materiali Attrezzature Discariche Servizi

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.