CORPO ghisa GG25
COPERCHIO ghisa GG25
CUNEO ghisa GG25
SEDI DI TENUTA ottone acc. inox X10 Cr13
FLANGE UNI 2236-67
PRESSIONE NOMINALE PN 10-16
APPLICAZIONE ACQUA-VAPORE
INSTALLAZIONE ORIZZ. VERT.
GRADINO UNI 2229-67

 

DN
mm
L
mm
H mm Flangia Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
40 180 104 150 7,5 78,71
50 200 117 165 10,7 88,57
65 240 122 185 14,2 125,29
80 260 140 200 17,8 143,01
100 300 156 220 24 183,65
125 350 180 250 43 242,68
150 400 205 285 54 327,95
200 500 247 340 94 537,84
250 600 310 395 131 787,08
300 700 335 445 175 1442,98
350 800 395 505 305 2295,65
400 900 400 565 341 3017,14
500 1100 485 670 453 5247,20
 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.