CAVIDOTTI (doppia parete)

Diametro esterno (mm.) Diametro interno (mm.) Rotoli 450 N.
Euro mt.
40 31 50 0,83
50 40 50 0,98
63 50 50 1,24
75 60 50 1,52
90 73 50 1,94
110 92 50 2,48
125 105 50 3,36
140 120 50 4,34
160 137 50 5,66
200 171 25 9,66
 

CAVIDOTTI (doppia parete) TIPO ENEL

Diametro esterno (mm.) Diametro interno (mm.) Barre m. Euro mt.
110 92 6 4,70
125 105 6 5,84
140 120 6 7,02
160 137 6 7,75
200 171 6 11,36
 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.