PVC Edilizia serie 300 (colore avorio)

DE

spess. mm

Barre ml.3 Euro pari a Euro/mt.
32 1,2 2,68 0,89
40 1,2 2,95 0,98
50 1,2 3,38 1,12
63 1,3 3,89 1,29
80 1,5 5,22 1.74
82 1,5 5,38 1.79
100 1,7 7,38 2,46
110 1,8 9,08 3,02
125 2,0 10,79 3,59
140 2,3 15,1 5,03
160 2,6 18,45 6,15
200 3,2 28,56 9,52
250 4,0 46,49
315 5,0 73,80
400 6,0 120,01
500  
 

 PVC Edilizia tipo 302 (colore arancione)

DE

spess. mm

Barre ml.3 Euro pari a Euro/mt.
32 3,0 3,94 1,31
40 3,0 5,04 1,68
50 3,0 6,41 2,13
63 3,0 8,21 2,73
80 3,0 9,19 3,06
82 3,0 9,45 3,15
100 3,0 11,62 3,87
125 3,0 14,64 4,88
140 3,0 17,53 5,84
160 3,2 21,51 7,17
200 4,0 33,53 11,17
 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.